Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | LAKI-LAKI | 2.863 | 49.67% | 2.863 | 49.67% | 0 | 0% |
2. | PEREMPUAN | 2.901 | 50.33% | 0 | 0% | 2.901 | 50.33% |
. | JUMLAH | 5.764 | 100% | 2.863 | 49.67% | 2.901 | 50.33% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | TOTAL | 5.764 | 100% | 2.863 | 49.67% | 2.901 | 50.33% |
Menu Kategori
Kategori
Peta Wilayah Desa
Arsip Artikel
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Jl. Lintas_Carikan Deyangan Ds.Deyangan Kec.Mertoyudan Kota Mungkid |
Desa | Deyangan |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56511 |
Telepon | |
desadeyangan06@gmail.com |